返回 产品展示
印刷墨辊混炼胶
物理性能
| 检测项目 | 单位 | 企业标准值 | 检测值 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | ShoreA | 35±2 | 35 | ASTMD2240 |
| 拉伸强度 | Mpa | ≥6 | 7.5 | ASTMD412 |
| 撕裂强度 | Kn/M | ≥20.0 | 28 | ASTMD624 |
| 拉断伸长率 | % | ≥300 | 360 | ASTMD412 |
| 冲击弹性 | % | ≥40 | 46 | ASTMD2632 |
| 密度 | g/cm³ | ≤1.2 | 1.12 | ASTMD297-15 |
| 压缩永久变形 | 100℃*72H% | ≤20 | 15 | ASTMD395-18 |
| 阿克隆磨耗 | cm³/1.61km | ≤400 | 270 | ASTM5963-22 |
建议用胶粘剂:开姆洛克205底涂,220面涂
东莞市杜易新材料技术有限公司 Copyright © 2019 版权所有