返回 产品展示
覆膜胶辊混炼胶
物理性能
| 检测项目 | 单位 | 企业标准值 | 检测值 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | ShoteA | 93±2 | 93 | ASTMD2240 |
| 拉伸强度 | Mpa | ≥8 | 9.5 | ASTMD412 |
| 撕裂强度 | Kn/M | ≥40.0 | 42 | ASTMD624 |
| 拉断伸长率 | % | ≥100 | 120 | ASTMD412 |
| 冲击弹性 | % | ≥50 | 52 | ASTMD2632 |
| 密度 | g/cm³ | ≤1.4 | 1.35 | ASTMD297-15 |
| 压缩永久变形 | 100Cº*72H% | ≤20 | 8 | ASTMD395-18 |
| 阿克隆磨耗 | cm³/1.61km | ≤200 | 110 | ASTM5963-22 |
建议用胶粘剂:开姆洛克205底涂,538面涂
东莞市杜易新材料技术有限公司 Copyright © 2019 版权所有