返回 产品展示
同版印刷辊混炼胶
物理性能
| 检测项目 | 单位 | 企业标准值 | 检测值 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | ShoteA | 80±2 | 80 | ASTMD2240 |
| 拉伸强度 | Mpa | ≥10 | 12.5 | ASTMD412 |
| 撕裂强度 | Kn/M | ≥30.0 | 38 | ASTMD624 |
| 拉断伸长率 | % | ≥100 | 120 | ASTMD412 |
| 冲击弹性 | % | ≥55 | 58 | ASTMD2632 |
| 密度 | g/cm³ | ≤1.3 | 1.25 | ASTMD297-15 |
| 压缩永久变形 | 100Cº*72H% | ≤20 | 10 | ASTMD395-18 |
| 阿克隆磨耗 | cm³/1.61km | ≤200 | 95 | ASTM5963-22 |
建议用胶粘剂:开姆洛克205底涂,538面涂
东莞市杜易新材料技术有限公司 Copyright © 2019 版权所有